Onderstaande uitslagen van de Clubkampioenschappen Jeugd inline 2015
t/m 8 jaar (J) |
deelnemers: 2 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 330 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Micha Boef | 25,60 | 258,586 | 1 | 18,50 | 237,879 | 496,465 | |
2 | Joris Winnemuller | 30,10 | 304,040 | 1 | 49,60 | 332,121 | 636,162 | |
t/m 8 jaar (m) | deelnemers: 4 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 330 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Annefleur Timmermans | 15,60 | 157,576 | 52,60 | 159,394 | 316,970 | ||
2 | Liselotte Timmermans | 18,94 | 191,313 | 1 | 7,300 | 203,939 | 395,253 | |
3 | Naomi Wiggelink- Huijsen | 21,40 | 216,162 | 1 | 11,60 | 216,970 | 433,131 | |
4 | Fenna Streefkerk | 22,90 | 231,313 | 1 | 24,600 | 256,364 | 487,677 | |
9 t/m 10 jaar (J) | deelnemers: 6 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 660 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Asif Muhammad | 13,40 | 135,354 | 1 | 20,60 | 122,121 | 257,475 | |
2 | Leon Visser | 14,00 | 141,414 | 1 | 27,20 | 132,121 | 273,535 | |
3 | Sandor van Wieringen | 13,90 | 140,404 | 1 | 34,80 | 143,636 | 284,040 | |
4 | Duve Bruijn | 13,80 | 139,394 | 1 | 36,30 | 145,909 | 285,303 | |
5 | Uria Boef | 15,28 | 154,343 | 1 | 57,50 | 178,030 | 332,374 | |
6 | Arne van Wieringen | 16,20 | 163,636 | 1 | 56,9 | 177,121 | 340,758 | |
9 t/m 10 jaar (M) |
deelnemers: 3 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 660 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Lotte van Geffen | 14,30 | 144,444 | 1 | 45,40 | 159,697 | 304,141 | |
2 | Lucy Wamsteker | 15,20 | 153,535 | 1 | 44,30 | 158,030 | 311,566 | |
3 | Isa Streefkerk | 17,97 | 181,515 | 2 | 16,50 | 206,818 | 388,333 | |
11 t/m 13 jaar (J) |
deelnemers: 3 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 990 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Raphael Boef | 12,80 | 129,293 | 1 | 47,00 | 108,081 | 237,374 | |
2 | Don Aksoy | 13,20 | 133,333 | 2 | 17,60 | 138,990 | 272,323 | |
3 | Teun Roetman | 14,10 | 142,424 | 2 | 33,60 | 155,152 | 297,576 | |
11 t/m 13 jaar (M) |
deelnemers: 8 | |||||||
# | 99 | m | rit 2 | 990 | m | Tot. | ||
Naam | Sec. | Pnt | Min. | Sec. | Pnt | Pnt | ||
1 | Tyche Wamsteker | 13,25 | 133,838 | 2 | 10,10 | 131,414 | 265,253 | |
2 | Maud Stommels | 13,60 | 137,374 | 2 | 30,10 | 151,616 | 288,990 |