Afgelopen weekend vonden de clubkampioenschappen Marathon plaats.
Drie wedstrijden; sectie Marathon C1-2 en C3-4, sectie Trimmers.
Wie oh wie heeft er gewonnen? Hieronder het overzicht met alle deelnemers.
Van harte gefeliciteerd!
14-11-2015
sectie Marathon
Gesl. | Naam | Tussen- | Voornaam | Sterkte | Plaats |
voegsel | |||||
M | Wierts | Robert | C 1-2 | 1 | |
M | Hemert | van | Rick | C 1-2 | 2 |
M | Vishwaraj | Jadeja | C 1-2 | 3 | |
M | Roetman | Edwin | C 1-2 | 4 | |
M | Meijer | Jurgen | C 1-2 | 5 | |
M | Schaafsma | Bart | C 1-2 | 6 | |
M | Kroon | Erik | C 1-2 | 7 | |
M | Weldam | Jerry | C 1-2 | 8 | |
M | Brouwer | Erik | C 1-2 | 9 | |
M | Jager | Martijn | C 1-2 | 10 | |
M | Robben | Peter | C 1-2 | 11 | |
M | Dubbers | Rob | C 1-2 | 12 |
Gesl. | Naam | Tussen- | Voornaam | Sterkte | Plaats |
voegsel | |||||
M | Loos | Niels | C 3-4 | 1 | |
M | Meeuwis | Hein | C 3-4 | 2 | |
M | Hout | Floris | C 3-4 | 3 | |
M | Kwaaisteniet | de | Bart | C 3-4 | 4 |
M | Koolhoven | Troy | C 3-4 | 5 | |
M | Oorschot | van | Joppe | C 3-4 | 6 |
M | Meijer | Gerco | C 3-4 | 7 | |
M | Smit | Johan | C 3-4 | 8 |
14-11-2015
sectie Trimmers
Gesl. | Naam | Tussen- | Voornaam | Plaats |
voegsel | ||||
M | Schermer | Erik | 1 | |
M | Miedema | Rene | 2 | |
M | Dekker | Wouter | 3 | |
M | Kuipers | Jan | 4 | |
M | Erp | van | Frank | 5 |
M | Oorschot | van | Arie | 6 |
M | Janzen | Richard | 7 | |
M | Graafland | Jan | 8 | |
M | Hoop | de | Harmen | 9 |
M | Bouter | de | Peter | 10 |
M | Bakker | de | Dinny | 11 |
M | Bosma | Hans | 12 |