We zijn een paar jaar de clubrecords kwijt geweest, maar in maart 2020 is 1 van onze rijders het internet opgedoken en heeft geprobeerd om alle records te achterhalen. Gelukkig heeft hij er heel wat getraceerd en kunnen we vanaf nu de clubrecord weer bijhouden.
We proberen zo veel mogelijk zelf alle wedstrijduitslagen te bekijken. Maar missen we een clubrecord, mail dan gerust naar langebaan@svutrecht.nl
(Lijsten bijgewerkt t/m 12 oktober 2020)
Pupillen meisjes
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 12,34 | Diede van Oorschot | 7 maart 2017 |
300 meter | 30,74 | Tyche Wamsteker | 8 maart 2016 |
500 meter | 47,12 | Diede van Oorschot | 25 maart 2017 |
700 meter | 1.09,44 | Imre Plantema | 24 januari 2016 |
1000 meter | 1.35.29 | Sara ter Hart | 15 februari 2020 |
1500 meter | 2.35.41 | Tyche Wamsteker | 20 maart 2016 |
Pupillen Jongens
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 11.82 | Stein de Wit | 7 maart 2017 |
300 meter | 29,34 | Stein de Wit | 7 maart 2017 |
500 meter | 44,36 | Stein de Wit | 25 maart 2017 |
700 meter | 1.08,49 | Kian Baard | 25 januari 2020 |
1000 meter | 1.33,42 | Stein de Wit | 25 maart 2017 |
1500 meter | 2.41,24 | Niels Loos | 16 maart 2014 |
Junior C dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 11,97 | Imre Plantema | 7 maart 2017 |
300 meter | 28,59 | Imre Plantema | 26 februari 2017 |
500 meter | 42,84 | Diede van Oorschot | 2 maart 2019 |
700 meter | 1.09,84 | Amber Koot | 17 maart 2019 |
1000 meter | 1.24,96 | Diede van Oorschot | 31 december 2018 |
1500 meter | 2.10,65 | Diede van Oorschot | 12 januari 2019 |
3000 meter | 5.07,45 | Noor Schoonheijm | 12 maart 2017 |
Junior C heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 10,93 | Stein de Wit | 23 februari 2019 |
300 meter | 25,44 | Stein de Wit | 23 februari 2019 |
500 meter | 39,07 | Stein de Wit | 12 januari 2019 |
700 meter | 1.04,31 | Caspar Douma | 17 maart 2015 |
1000 meter | 1.18,38 | Stein de Wit | 18 maart 2019 |
1500 meter | 2.01,97 | Stein de Wit | 12 januari 2019 |
3000 meter | 4.33,62 | Ties van Seumeren | 16 februari 2020 |
Junior B dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 12,08 | Imre Plantema | 12 maart 2019 |
300 meter | 29,06 | Imre Plantema | 12 maart 2019 |
500 meter | 41,58 | Diede van Oorschot | 29 februari 2020 |
700 meter | 1.09,52 | Amber Stommels | 18 februari 2018 |
1000 meter | 1.22,92 | Diede van Oorschot | 7 februari 2021 |
1500 meter | 2.05,19 | Diede van Oorschot | 20 februari 2021 |
3000 meter | 4.22,39 | Diede van Oorschot | 21 februari 2021 |
5000 meter | 8.29,35 | Noor Schoonheijm | 15 maart 2019 |
Junior B heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 10,21 | Stein de Wit | 22 februari 2020 |
300 meter | 24,70 | Stein de Wit | 22 februari 2020 |
500 meter | 37,36 | Stein de Wit | 7 februari 2021 |
700 meter | 59,28 | Caspar Douma | 24 januari 2016 |
1000 meter | 1.15.44 | Stein de Wit | 19 september 2020 |
1500 meter | 1.57,65 | Stein de Wit | 27 september 2020 |
3000 meter | 4.15,92 | Ruben Kok | 1 december 2019 |
5000 meter | 7.54,18 | Niels Loos | 10 maart 2018 |
Junior A dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 12,18 | Amber Stommels | 12 maart 2019 |
300 meter | 29,66 | Amber Stommels | 12 maart 2019 |
500 meter | 42,96 | Tyche Wamsteker | 3 oktober 2020 |
700 meter | 1.07.21 | Amanda Vernet | 20 maart 2011 |
1000 meter | 1.24,83 | Tyche Wamsteker | 19 september 2020 |
1500 meter | 2.07,72 | Tyche Wamsteker | 3 oktober 2020 |
3000 meter | 4.32,28 | Tyche Wamsteker | 26 september 2020 |
5000 meter |
Junior A heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 10,86 | Niels Loos | 10 februari 2019 |
300 meter | 25,64 | Niels Loos | 22 december 2019 |
500 meter | 38,02 | Caspar Douma | 5 januari 2019 |
700 meter | 57,75 | Niels Loos | 17 maart 2019 |
1000 meter | 1.16,02 | Caspar Douma | 3 februari 2019 |
1500 meter | 1.56,45 | Caspar Douma | 28 oktober 2018 |
3000 meter | 4.06,18 | Caspar Douma | 15 december 2018 |
5000 meter | 7.09,06 | Caspar Douma | 15 december 2018 |
10000 meter | 17.34,36 | Niels Loos | 15 maart 2019 |
Neo-Senior dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | |||
300 meter | |||
500 meter | 47.46 | Amanda Vernet | 25 januari 2016 |
700 meter | |||
1000 meter | 1.35.78 | Amanda Vernet | 19 maart 2016 |
1500 meter | 2.23.71 | Amanda Vernet | 5 december 2015 |
3000 meter | 5.14.19 | Amanda Vernet | 14 november 2015 |
5000 meter |
Neo-Senior heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | |||
300 meter | |||
500 meter | 37,28 | Caspar Douma | 3 oktober 2020 |
700 meter | |||
1000 meter | 1.13,98 | Caspar Douma | 1 maart 2020 |
1500 meter | 1.53,82 | Caspar Douma | 16 februari 2020 |
3000 meter | |||
5000 meter | 6.59,41 | Caspar Douma | 9 maart 2020 |
10000 meter |
Senior dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | |||
300 meter | 29,84 | Evelien van der Kist | 18 maart 2018 |
500 meter | 43,03 | Evelien van der Kist | 1 maart 2020 |
700 meter | 1.14,33 | Fietje van Bochove | 6 februari 2018 |
1000 meter | 1.24,66 | Evelien van der Kist | 29 februari 2020 |
1500 meter | 2.16,32 | Esther Bouman | 19 januari 2019 |
3000 meter | 4.49,42 | Esther Bouman | 17 februari 2019 |
5000 meter | 8.37,18 | Esther Bouman | 10 maart 2020 |
Senior heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 11,03 | Vishwaraj Jadeja | 14 februari 2017 |
300 meter | 26,43 | Vishwaraj Jadeja | 14 februari 2017 |
500 meter | 36,27 | Jochem Uytdehaage | 19 november 2005 |
700 meter | 57,61 | Mathijs Kruk | 19 maart 2017 |
1000 meter | 1.11,36 | Jochem Uytdehaage | 24 februari 2001 |
1500 meter | 1.44,57 | Jochem Uytdehaage | 19 februari 2002 |
3000 meter | 3.43,28 | Jochem Uytdehaage | 16 maart 2001 |
5000 meter | 6.14,66 | Jochem Uytdehaage | 9 februari 2002 |
10000 meter | 12.58,92 | Jochem Uytdehaage | 22 februari 2002 |
Masters dames
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 13,88 | Clarine Bronkhorst | 9 februari 2020 |
300 meter | 33,85 | Clarine Bronkhorst | 9 februari 2020 |
500 meter | 48,44 | Hedri Vrieling | 7 december 2019 |
700 meter | 1.15,22 | Clarine Bronkhorst | 17 maart 2019 |
1000 meter | 1.38,11 | Hedri Vrieling | 29 februari 2020 |
1500 meter | 2.29,44 | Hedri Vrieling | 25 januari 2020 |
3000 meter | 5.11,29 | Hedri Vrieling | 7 december 2019 |
5000 meter |
Masters heren
Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 meter | 10,99 | Edwin Roetman | 18 maart 2019 |
300 meter | 29,16 | Robert Wierts | 15 november 2016 |
500 meter | 39,44 | Edwin Roetman | 13 maart 2017 |
700 meter | 56,64 | Robert Wierts | 18 september 2016 |
1000 meter | 1.21,40 | Edwin Roetman | 18 maart 2019 |
1500 meter | 2.01,64 | Edwin Roetman | 13 maart 2017 |
3000 meter | 4.13,49 | Robert Wierts | 13 januari 2019 |
5000 meter | 7.16,17 | Robert Wierts | 2 maart 2019 |
10000 meter | 14.59,87 | Robert Wierts | 13 maart 2017 |
Ploegenachtervolging en Teamsprint
Discipline | Afstand | Tijd | Naam | Datum |
---|---|---|---|---|
Ploegenachtervolging Heren | 1800 meter | 3.26,22 | Mathijs Kruk, Edwin Roetman en Diederik Post Uiterweer | 25 februari 2017 |
Ploegenachtervolging Dames | 1800 meter | 4.10,38 | Fietje van Bochove, Clarine Bronkhorst, Vivian de Jong en Marre Hoiting | 12 januari 2020 |
Teamsprint Heren | 1200 meter | 1.36,55 | Edwin Roetman, Mathijs Kruk en Niels Loos | 19 maart 2017 |
Teamsprint Dames | 1200 meter |