Overzicht van de diverse clubkampioenschappen vind je via https://svutrecht.nl/tag/clubkampioenschappen/
19 mei 2014: inline-skate PR webstrijden Nedereindseberg
pos. | # | naam | tijd | verschil | gem. snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hein Meeuwis | 02:02.810 | 35.176 Km/h | |
2 | 24 | Martijn Essenberg | 02:52.691 | 49.881 | 25.016 Km/h |
3 | 20 | Johnny Nguyen | 03:03.055 | 01:00.245 | 23.599 Km/h |
4 | 15 | Tom van Vliet | 03:10.898 | 01:08.088 | 22.63 Km/h |
5 | 14 | Marit Kaats | 03:12.737 | 01:09.927 | 22.414 Km/h |
6 | 17 | Maarten de Vries | 03:17.226 | 01:14.416 | 21.904 Km/h |
7 | 13 | Nynke Moning | 03:20.147 | 01:17.337 | 21.584 Km/h |
8 | 22 | Edwin de Jong | 03:21.075 | 01:18.265 | 21.485 Km/h |
1 | 26 | Jelmer Lakeveld | 02:21.542 | 30.521 Km/h | |
2 | 10 | Johan Smit | 02:24.858 | 03.316 | 29.822 Km/h |
3 | 17 | Harm Vergeer | 02:25.380 | 03.838 | 29.715 Km/h |
4 | 12 | Thomas van Maaren | 02:28.153 | 06.611 | 29.159 Km/h |
5 | 27 | Arja Smits | 02:30.597 | 09.055 | 28.686 Km/h |
6 | 28 | Brigitte Hol | 02:36.828 | 15.286 | 27.546 Km/h |
7 | 24 | Petra Verheem | 02:37.479 | 15.937 | 27.432 Km/h |
8 | 15 | Jeroen Bos | 02:37.856 | 16.314 | 27.367 Km/h |
9 | 19 | Brechje Bakker | 02:38.666 | 17.124 | 27.227 Km/h |
10 | 13 | Giena Bosch | 02:47.900 | 26.358 | 25.73 Km/h |
11 | 25 | Joop Verschoor | 02:49.013 | 27.471 | 25.56 Km/h |
12 | 16 | Cees van de Werken | 02:54.064 | 32.522 | 24.818 Km/h |
13 | 21 | Linda van Roij | 02:57.249 | 35.707 | 24.372 Km/h |
1 | 110 | Floris Hout | 02:05.697 | ||
2 | 29 | Erol Aksoy | 02:08.459 | ||
3 | 102 | Jos de Bruijn | 02:08.543 | ||
4 | 25 | Pascal van de Zwalm | 02:13.116 | ||
5 | 21 | Tino Loos | 02:13.805 | ||
6 | 101 | Suzanne van Beijnen | 02:14.351 | ||
7 | 11 | Irma Evenhuis | 02:15.016 | ||
8 | 103 | Nienke Bollema | 02:15.849 | ||
9 | 18 | Jan van Capelle | 02:18.697 | ||
10 | 28 | Janneke Tax | 02:21.976 | ||
11 | 17 | Marco van Zuilen | 02:22.215 | ||
12 | 24 | Hans de Ruyter | 02:23.785 | ||
13 | 27 | Els Hemmer | 02:26.428 | ||
14 | 14 | Thomas Bruineman | 02:26.579 | ||
15 | 12 | Erik Wind | 02:27.431 | ||
16 | 19 | Tjarda Peelen | 02:27.968 | ||
17 | 16 | Lianne van Harten | 02:28.117 | ||
18 | 13 | Niels Loos | 02:28.444 | ||
19 | 10 | Anthony van Harteveld | 02:29.300 | ||
20 | 20 | Suzanne Uittewaal | 02:29.363 | ||
21 | 22 | Noor Schoonheim | 02:30.949 | ||
22 | 26 | Paul van Kempen | 02:36.955 |
————————————————————————————————————————-
Overzicht eerdere berichten over o.a. clubkampioenschappen op de site https://svutrecht.nl/tag/clubkampioenschappen/